项目机会筛选
按省份、时间、规模、技术路线、招标方和状态快速过滤,优先找到可跟进项目。
打开招投标数据库 →按省份、时间、规模、技术路线、招标方和状态快速过滤,优先找到可跟进项目。
打开招投标数据库 →查看中标方、招标方、容量与价格线索,判断市场参与者和成交趋势。
查看中标库 →按上游、中游、EPC、投资方和需求侧场景筛选企业与来源证据。
浏览企业名录 →把最常用的筛选项前置,减少翻页和重复搜索。
首页只露出部分记录,更多筛选、排序和来源请进入数据库。
| 项目 | 时间 | 规模 | 技术路线 | 中标/候选 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目内蒙古自治区乌兰察布市 | 2025-12 | 6000 MWh | 磷酸铁锂 | 中国能建 |
| 乌兰察布卓资县105万千瓦/630万千瓦时压缩空气储能项目内蒙古自治区乌兰察布市卓资县 | 2025-12 | 6300 MWh | 压缩空气储能 | 中国电建 |
| 中国能建2025年度25GWh磷酸铁锂电池储能系统集中采购全国 | 2025-08 | 25000 MWh | 磷酸铁锂 | 中车株洲所、阳光电源、宁德时代等8家 |
| 淮北皖能储能电站一期安徽省淮北市 | 2024-01 | 206 MWh | 磷酸铁锂 | 国轩高科 |
| 广东佛山宝塘300MW/600MWh电网侧独立电池储能电站广东省佛山市 | 2024-01 | 600 MWh | 磷酸铁锂 | 多家 |
| 广东粤电2023-2024年用户侧储能项目广东省 | 2023-08 | 50 MWh | 磷酸铁锂 | 深圳库博能源 |
| 南钢61MW/123MWh储能电站江苏省南京市 | 2024-01 | 123 MWh | 磷酸铁锂 | 科华数能 |
| 新疆克州300MW/1200MWh构网型独立储能项目新疆克孜勒苏州 | 2023-11 | 1200 MWh | 磷酸铁锂构网型 | 科华数能 |
从发现线索到判断价值,再到找合作方。